Location:Home > gene knockout project >
Based on our aim of "make genome editing easier!" and continuous innovation, Ubigene officially initiated the "Red Cotton™ Gene Knockout Project", relying on the improved CRISPR-U™ technology, Ubigene-developed Red Cotton™ CRISPR Gene Editing System, and High-throughput KO Plasmid Construction Platform.
This project was initiated to construct the most resource rich and well-established gene KO resource bank worldwide, with the aim of providing superior resource sharing and more specialized technical services for basic research, drug R & D, disease diagnosis, treatment and evaluation in biomedical fields.
In the next 3-5 years upon project initiation, to build up a KO cell line bank with 5,000 lines and the Red Cotton™gRNA Plasmid Bank with 25,000 gRNA plasmids
Red Cotton™CRISPR Gene Editing System, exclusively developed by Ubigene, is not only the platform to automatically design the CRISPR gene editing strategies, but also a high-throughput data processor with 3 data analysis systems. Based on two well-known databases, and by virtue of three major technical advantages: bioinformatics, IT and biotechnology, and the exclusive database with massive gene knockout success cases, Red Cotton™CRISPR Gene Editing System enables instantaneous deep integration and analysis of relevant parameters from over 100 types of cell lines and thousands of success cases, to generate 3 complete sets of gene knockout strategies within 1 min. The 3 data analysis systems, which is built by the professional IT team and bioinformatics team of Ubigene, is known as the perfect controller when generating a KO cell line. With functions of assessment of vector construction, high-throughput cell genotype analysis, and monoclonal target site validation, Red Cotton™CRISPR Gene Editing System constitutes a complete quality check for KO cell lines that guarantees high-standard quality control of knockout resources.Click here to get more information
The high-throughput Plasmid Construction Platform is the core of Ubigene Red Cotton™ gRNA Plasmid Bank, and the ability of high-throughput genome and transcriptome data analysis makes it maintain a steady plasmid construction, which guarantees the continuous high-quality expansion of Red Cotton™ gRNA Plasmid Bank, and is also a key step toward achieving a gene knockout.Click here to get more information
Ubigene has modified over 5000 genes from more than 100 cell lines with our developed efficient CRISPR-U™ technology. And CRISPR-U™ technology system is constituted with Ubigene’s CRISPR-U™technology and EZ-editor™Gene-editing Series Products. It ensures the CRISPR gene editing efficiency, and is the core technology to achieve the "Red Cotton™ Gene Knockout Project".
We plan to expand the KO cell line resources of the KO cell line bank to 5000 within next 3-5 years
The construction of KO cell line bank is a key project of Ubigene's "Red Cotton™ Gene Knockout Project". At present, we have preliminarily constructed a KO cell line bank, with more than 600 KO cell lines in-stock covering 10 research fields; We plan to expand the KO cell line resources of the KO cell line bank to 5000 within next 3-5 years.
To enable the KO Cell Line Bank has more promising applications, Ubigene combined bioinformatics technology with big data analysis technology to sort the cell lines and genes, and construct the customized KO cell line project with two main lines --signaling pathways and disease types:
In order to facilitate the research of signaling pathways, Ubigene has screened 8 popular signaling pathways including NF-kB, Hedgehog, JAK-STAT, MAPK, Notch, PI3K-Akt, TGF-beta, and Wnt and their relevant key genes (over 900 genes). We plan to construct more than 1700 KO cell lines.
NF-κB is a transcription factor widely existing in mammalian cells. As a key factor, it can bind to specific sites of promoter or enhancer sequences of a variety of genes to promote gene transcription and expression. NF-κB signaling pathway can regulate cell apoptosis, cell adhesion, cell proliferation, natural and adaptive immune response, inflammation, intracellular stress response and tissue remodeling, and so on. The activity of NF-κB is strictly and precisely regulated. NF-κB is a transcription factor that is maintained by many factors. Only by strictly maintaining this balance can cells survive and exercise their physiological functions normally. The study found that NF-κB is continuously activated in some diseases. While in other autoimmune diseases, it was found that the activity of NF-κB decreased. Which saying, once this balance is disrupted, excessive activation or inhibition will lead to physiological dysfunction and diseases, such as rheumatoid arthritis, atherosclerosis, multiple sclerosis and asthma, as well as a variety of cancers such as prostate cancer, glioma and lymphatic cancer.
Gene | ATM | BCL10 | BCL2 | BCL2A1 | BCL2L1 | BIRC2 | BLNK | BTK | CARD10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gene ID | 472 | 8915 | 596 | 597 | 598 | 329 | 29760 | 695 | 29775 |
Gene | CARD11 | CARD14 | CCL13 | CCL19 | CCL21 | CCL4 | CCL4L2 | CD14 | CD40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gene ID | 84433 | 79092 | 6357 | 6363 | 6366 | 6351 | 9560 | 929 | 958 |
Gene | CD40LG | CFLAR | CHUK | CSNK2A2 | CXCL1 | CXCL12 | CXCL2 | CXCL3 | CXCL8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gene ID | 959 | 8837 | 1147 | 1459 | 2919 | 6387 | 2920 | 2921 | 3576 |
Gene | CYLD | EDA | EDAR | ERC1 | GADD45A | GADD45B | GADD45G | IKBKB | IKBKG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gene ID | 1540 | 1896 | 10913 | 23085 | 1647 | 4616 | 10912 | 3551 | 8517 |
Gene | IL1B | IL1R1 | IRAK4 | LBP | LTA | LTB | LTBR | LYN | MALT1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gene ID | 3553 | 3554 | 51135 | 3929 | 4049 | 4050 | 4055 | 4067 | 10892 |
Gene | MAP3K14 | MAP3K7 | MYD88 | NFKB1 | NFKB2 | NFKBIA | PIAS4 | PLAU | PLCG1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gene ID | 9020 | 6885 | 4615 | 4790 | 4791 | 4792 | 51588 | 5328 | 5335 |
Gene | PLCG2 | PRKCB | PRKCQ | PTGS2 | RELA | RELB | RIPK1 | SYK | TAB1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gene ID | 5336 | 5579 | 5588 | 5743 | 5970 | 5971 | 8737 | 6850 | 10454 |
Gene | TAB2 | TAB3 | TICAM1 | TIRAP | TNF | TNFAIP3 | TNFRSF13C | TNFRSF1A | TNFSF11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gene ID | 23118 | 257397 | 148022 | 114609 | 7124 | 7128 | 115650 | 7132 | 8600 |
Gene | TNFSF13B | TNFSF14 | TRADD | TRAF1 | TRAF2 | TRAF3 | TRAF5 | TRAF6 | TRIM25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gene ID | 10673 | 8740 | 8717 | 7185 | 7186 | 7187 | 7188 | 7189 | 7706 |
Gene | VCAM1 | XIAP | ZAP70 |
---|---|---|---|
Gene ID | 7412 | 331 | 7535 |
Note: the gene list would be appropriately updated according to the research progress and research focus in each field.
Screening of biological targets is the first stage for drug development. After target screening, it is necessary to establish a model for the evaluation of its effect. Generally, in vitro methods can be used to evaluate the activity at the molecular level, cell level or isolated organs, and then in vivo tests can be carried out on this basis. In order to assist the target verification in the process of drug R&D, Ubigene launched Gene Knockout Project with 11 fields of drug targets, covering nearly 400 genes.
Type | Gene | Gene ID | Species | |
CAR-T | ERBB2 | 2064 | Human | |
CAR-T | CD4 | 920 | Human | |
CAR-T | TNFRSF17 | 608 | Human | |
CAR-T | CD19 | 930 | Human | |
CAR-T | MSLN | 10232 | Human | |
CAR-T | CD19 | 930 | Human | |
CAR-T | CD33 | 945 | Human | |
CAR-T | CLEC12A | 160364 | Human | |
CAR-T | SLAMF7 | 57823 | Human | |
CAR-T | TNFRSF8 | 943 | Human | |
CAR-T | CD7 | 924 | Human | |
CAR-T | EGFR | 1956 | Human | |
CAR-T | EGFR | 1956 | Human | |
CAR-T | GPC3 | 2719 | Human | |
CAR-T | GUCY2C | 2984 | Human | |
CAR-T | ROR1 | 4919 | Human | |
CAR-T | IL3RA | 3563 | Human | |
CAR-T | SDC1 | 6382 | Human | |
CAR-T | CD22 | 933 | Human | |
CAR-T | CD38 | 952 | Human | |
CAR-T | CD5 | 921 | Human | |
CAR-T | CD70 | 970 | Human | |
CAR-T | CD8A | 925 | Human | |
CAR-T | CD8B | 926 | Human | |
CAR-T | FAP | 2191 | Human | |
CAR-T | FOLR1 | 2348 | Human | |
CAR-T | IL13RA2 | 3598 | Human | |
CAR-T | ERBB3 | 2065 | Human | |
CAR-T | FOLH1 | 2346 | Human | |
CAR-T | NCAM1 | 4684 | Human | |
CAR-T | CD276 | 80381 | Human | |
CAR-T | EPCAM | 4072 | Human | |
CAR-T | BSG | 682 | Human | |
CAR-T | IL13 | 3596 | Human | |
CAR-T | NECTIN4 | 81607 | Human | |
CAR-T | CEACAM5 | 1048 | Human | |
CAR-T | EGFR | 1956 | Human | |
CAR-T | MET | 4233 | Human | |
CAR-T | MUC16 | 94025 | Human | |
CAR-T | PLAUR | 5329 | Human | |
CAR-T | KDR | 3791 | Human | |
CAR-T | CA9 | 768 | Human | |
CAR-T | PROM1 | 8842 | Human | |
CAR-T | MUC1 | 4582 | Human | |
CAR-T | KLRK1 | 22914 | Human | |
CAR-T | PSCA | 8000 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | PDCD1 | 5133 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD274 | 29126 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | PDCD1LG2 | 80380 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD276 | 80381 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | VTCN1 | 79679 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | VSIR | 64115 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | BTLA | 151888 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD80 | 941 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD86 | 942 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD96 | 10225 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD47 | 961 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | PVR | 5817 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CTLA4 | 1493 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | LAG3 | 3902 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | TIGIT | 201633 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | HAVCR2 | 84868 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | NECTIN1 | 5818 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD226 | 10666 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | LGALS9 | 3965 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | TNFRSF14 | 8764 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | NECTIN2 | 5819 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | NECTIN3 | 25945 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | PVRIG | 79037 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | SIRPA | 140885 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | SIRPA | 140885 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | SIRPG | 55423 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD160 | 11126 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | TNFRSF9 | 3604 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | TNFRSF9 | 3604 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | TNFRSF4 | 7293 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | TNFRSF4 | 7293 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | ICOS | 29851 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | ICOSLG | 23308 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | ICOS | 29851 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | TNFRSF18 | 8784 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | TNFRSF18 | 8784 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD48 | 962 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD40 | 958 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD40 | 958 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | TNFRSF8 | 943 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | TNFRSF8 | 943 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD28 | 940 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD27 | 939 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD27 | 939 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD80 | 941 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD86 | 942 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | TNFSF14 | 8740 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | HHLA2 | 11148 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | NCR3LG1 | 374383 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD244 | 51744 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | TMIGD2 | 126259 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | NCR3 | 259197 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | LILRA1 | 11024 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | LILRA2 | 11027 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | LILRA3 | 11026 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | LILRA5 | 353514 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | LILRA6 | 79168 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | LILRB2 | 10288 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | LILRB3 | 11025 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | LILRB4 | 11006 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | LILRB5 | 10990 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | LAIR1 | 3903 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | LAIR2 | 3904 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | SLAMF1 | 6504 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD48 | 962 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | LY9 | 4063 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD244 | 51744 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | CD84 | 8832 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | SLAMF7 | 57823 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | SLAMF8 | 36833 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | BTN1A1 | 696 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | BTN3A1 | 11119 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | BTN3A2 | 11118 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | BTN3A3 | 10384 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | KLRB1 | 3820 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | MARCO | 8685 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | Human | |||
Immune checkpoints (in vitro) | NECTIN1 | 5818 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | NECTIN4 | 81607 | Human | |
Immune checkpoints (in vitro) | ILDR2 | 387597 | Human | |
antibody-drug conjugate | ERBB2 | 2064 | Human | |
antibody-drug conjugate | NECTIN4 | 81607 | Human | |
antibody-drug conjugate | TACSTD2 | 4070 | Human | |
antibody-drug conjugate | SLC39A6 | 25800 | Human | |
antibody-drug conjugate | ROR1 | 4919 | Human | |
antibody-drug conjugate | MSLN | 10232 | Human | |
antibody-drug conjugate | CEACAM5 | 1048 | Human | |
antibody-drug conjugate | EGFR | 1956 | Human | |
antibody-drug conjugate | CD22 | 933 | Human | |
antibody-drug conjugate | CD33 | 945 | Human | |
antibody-drug conjugate | GUCY2C | 2984 | Human | |
antibody-drug conjugate | FLT3 | 2322 | Human | |
antibody-drug conjugate | TNFRSF17 | 608 | Human | |
antibody-drug conjugate | F3 | 2152 | Human | |
antibody-drug conjugate | PTK7 | 5754 | Human | |
antibody-drug conjugate | LY75 | 4065 | Human | |
antibody-drug conjugate | LRRC15 | 131578 | Human | |
antibody-drug conjugate | ENPP3 | 5169 | Human | |
antibody-drug conjugate | CLDN18 | 51208 | Human | |
antibody-drug conjugate | HAVCR1 | 26762 | Human | |
antibody-drug conjugate | ALCAM | 214 | Human | |
antibody-drug conjugate | AXL | 558 | Human | |
antibody-drug conjugate | CD276 | 80381 | Human | |
antibody-drug conjugate | MUC16 | 94025 | Human | |
antibody-drug conjugate | CD27 | 939 | Human | |
antibody-drug conjugate | CD19 | 930 | Human | |
antibody-drug conjugate | TNFRSF8 | 943 | Human | |
antibody-drug conjugate | CD37 | 951 | Human | |
antibody-drug conjugate | CD46 | 4179 | Human | |
antibody-drug conjugate | CD48 | 962 | Human | |
antibody-drug conjugate | CD74 | 972 | Human | |
antibody-drug conjugate | CD79B | 974 | Human | |
antibody-drug conjugate | DLL3 | 10683 | Human | |
antibody-drug conjugate | EGFR | 1956 | Human | |
antibody-drug conjugate | EPCAM | 4072 | Human | |
antibody-drug conjugate | ERBB3 | 2065 | Human | |
antibody-drug conjugate | FOLR1 | 2348 | Human | |
antibody-drug conjugate | MET | 4233 | Human | |
antibody-drug conjugate | IGF1 | 3479 | Human | |
antibody-drug conjugate | IL2 | 3558 | Human | |
antibody-drug conjugate | IL3 | 3562 | Human | |
antibody-drug conjugate | NCAM1 | 4684 | Human | |
antibody-drug conjugate | FOLH1 | 2346 | Human | |
antibody-drug conjugate | ROR2 | 4920 | Human | |
antibody-drug conjugate | SLC1A5 | 6510 | Human | |
antibody-drug conjugate | SDC1 | 6382 | Human | |
antibody-drug conjugate | TNF | 7124 | Human | |
antibody-drug conjugate | TPBG | 7162 | Human | |
antibody-drug conjugate | TNFSF10 | 8743 | Human | |
antibody-drug conjugate | TF | 7018 | Human | |
Transmembrane proteins | CLDN18 | 51208 | Human | |
Transmembrane proteins | GPRC5D | 55507 | Human | |
Transmembrane proteins | CCR5 | 1234 | Human | |
Transmembrane proteins | CCR8 | 1237 | Human | |
Transmembrane proteins | MS4A1 | 931 | Human | |
Transmembrane proteins | VHLL | 391104 | Human | |
Transmembrane proteins | PROM1 | 8842 | Human | |
Transmembrane proteins | Human | |||
Others | CD276 | 80381 | Human | |
Others | TNFRSF17 | 608 | Human | |
Others | CD19 | 930 | Human | |
Others | TNFRSF8 | 943 | Human | |
Others | CD4 | 920 | Human | |
Others | CD5 | 921 | Human | |
Others | CD7 | 924 | Human | |
Others | CLEC12A | 160364 | Human | |
Others | EGFR | 1956 | Human | |
Others | EGFR | 1956 | Human | |
Others | FAP | 2191 | Human | |
Others | CD19 | 930 | Human | |
Others | FOLR1 | 2348 | Human | |
Others | GPC3 | 2719 | Human | |
Others | GUCY2C | 2984 | Human | |
Others | ERBB2 | 2064 | Human | |
Others | MSLN | 10232 | Human | |
Others | PDCD1 | 5133 | Human | |
Others | FOLH1 | 2346 | Human | |
Others | ROR1 | 4919 | Human | |
Others | SIGLEC10 | 89790 | Human | |
Others | CD33 | 945 | Human | |
Others | SIRPA | 140885 | Human | |
Others | SLAMF7 | 57823 | Human | |
Others | ANGPT2 | 285 | Human | |
Others | CD27 | 939 | Human | |
Others | CD37 | 951 | Human | |
Others | CD38 | 952 | Human | |
Others | CD47 | 961 | Human | |
Others | CD72 | 971 | Human | |
Others | CD8A | 925 | Human | |
Others | CD8B | 926 | Human | |
Others | SLC3A2 | 6520 | Human | |
Others | CD99 | 4267 | Human | |
Others | CEACAM5 | 1048 | Human | |
Others | DLL3 | 10683 | Human | |
Others | BSG | 682 | Human | |
Others | EPCAM | 4072 | Human | |
Others | ERBB3 | 2065 | Human | |
Others | IL13 | 3596 | Human | |
Others | IL3 | 3562 | Human | |
Others | LILRB4 | 11006 | Human | |
Others | NCAM1 | 4684 | Human | |
Others | NECTIN4 | 81607 | Human | |
Others | KLRK1 | 22914 | Human | |
Others | CD22 | 933 | Human | |
Others | SDC1 | 6382 | Human | |
Others | PLAUR | 5329 | Human | |
Others | KDR | 3791 | Human | |
Others | VEGFA | 7422 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGA1 | 3672 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGB1 | 3688 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGA10 | 8515 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGA11 | 22801 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGA2 | 3673 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGA2B | 3674 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGB3 | 3690 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGA3 | 3675 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGA4 | 3676 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGB7 | 3695 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGA5 | 3678 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGA6 | 3655 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGA8 | 8516 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGA9 | 3680 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGAD | 3681 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGAM | 3684 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGB2 | 3689 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGAV | 3685 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGB5 | 3693 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGB6 | 3694 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGB8 | 3696 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGAX | 3687 | Human | |
Tumor microenvironment | Human | |||
Tumor microenvironment | ITGAE | 3682 | Human | |
Tumor microenvironment | ITGAL | 3683 | Human | |
Tumor microenvironment | TGFB1 | 7040 | Human | |
Tumor microenvironment | TGFB2 | 7042 | Human | |
Tumor microenvironment | TGFB3 | 7043 | Human | |
Tumor microenvironment | TGFBR2 | 7048 | Human | |
Tumor microenvironment | TGFB1 | 7040 | Human | |
Tumor microenvironment | TGFB1 | 7040 | Human | |
Tumor microenvironment | NOTCH1 | 4851 | Human | |
Tumor microenvironment | NOTCH2 | 4853 | Human | |
Tumor microenvironment | NOTCH3 | 4854 | Human | |
Tumor microenvironment | DLL1 | 28514 | Human | |
Tumor microenvironment | DLL3 | 10683 | Human | |
Tumor microenvironment | DLL4 | 54567 | Human | |
Tumor microenvironment | JAG1 | 182 | Human | |
Tumor microenvironment | THBS2 | 7058 | Human | |
Tumor microenvironment | DCC | 1630 | Human | |
Tumor microenvironment | NTN1 | 9423 | Human | |
Tumor microenvironment | VEGFA | 7422 | Human | |
Tumor microenvironment | VEGFA | 7422 | Human | |
Tumor microenvironment | VEGFA | 7422 | Human | |
Tumor microenvironment | VEGFA | 7422 | Human | |
Tumor microenvironment | VEGFA | 7422 | Human | |
Tumor microenvironment | VEGFB | 7423 | Human | |
Tumor microenvironment | VEGFC | 7424 | Human | |
Tumor microenvironment | VEGFD | 2277 | Human | |
Tumor microenvironment | VEGFA | 7422 | Human | |
Tumor microenvironment | VEGFA | 7422 | Human | |
Tumor microenvironment | VEGFA | 7422 | Human | |
Tumor microenvironment | EGF | 1950 | Human | |
Tumor microenvironment | EGFR | 1956 | Human | |
Tumor microenvironment | EGFR | 1956 | Human | |
Tumor microenvironment | HGF | 3082 | Human | |
Tumor microenvironment | FZD10 | 11211 | Human | |
Tumor microenvironment | PTK7 | 5754 | Human | |
Tumor microenvironment | FGF2 | 2247 | Human | |
Tumor microenvironment | FGF1 | 2246 | Human | |
Tumor microenvironment | FGFR1 | 2260 | Human | |
Tumor microenvironment | FGFR4 | 2264 | Human | |
Tumor microenvironment | FGF9 | 2254 | Human | |
Tumor microenvironment | FGFR2 | 2263 | Human | |
Tumor microenvironment | FGF21 | 26291 | Human | |
Tumor microenvironment | FGF19 | 9965 | Human | |
Tumor microenvironment | FGF6 | 2251 | Human | |
Tumor microenvironment | FGF4 | 2249 | Human | |
Tumor microenvironment | FGF5 | 2250 | Human | |
Tumor microenvironment | FGF23 | 8074 | Human | |
Tumor microenvironment | FGF7 | 2252 | Human | |
Tumor microenvironment | FGF3 | 2248 | Human | |
Tumor microenvironment | FGF10 | 2255 | Human | |
Tumor microenvironment | SHH | 6469 | Human | |
TNF family trimers | TNFRSF9 | 3604 | Human | |
TNF family trimers | TNFSF13 | 8741 | Human | |
TNF family trimers | TNFSF13B | 10673 | Human | |
TNF family trimers | CD27 | 939 | Human | |
TNF family trimers | CD40 | 958 | Human | |
TNF family trimers | FAS | 355 | Human | |
TNF family trimers | TNFSF14 | 8740 | Human | |
TNF family trimers | TNFRSF4 | 7293 | Human | |
TNF family trimers | TNF | 7124 | Human | |
TNF family trimers | TNFSF11 | 8600 | Human | |
B7-CD28 family | CD274 | 29126 | Human | |
B7-CD28 family | PDCD1LG2 | 80380 | Human | |
B7-CD28 family | CD80 | 941 | Human | |
B7-CD28 family | CD86 | 942 | Human | |
B7-CD28 family | CD276 | 80381 | Human | |
B7-CD28 family | VSIR | 64115 | Human | |
B7-CD28 family | ICOS | 29851 | Human | |
B7-CD28 family | VTCN1 | 79679 | Human | |
B7-CD28 family | NCR3LG1 | 374383 | Human | |
B7-CD28 family | HHLA2 | 11148 | Human | |
Fc receptor | FCGRT | 2217 | Human | |
Fc receptor | FCGR1A | 2209 | Human | |
Fc receptor | FCGR2A | 2212 | Human | |
Fc receptor | FCGR2B | 2213 | Human | |
Fc receptor | FCGR3A | 2214 | Human | |
Fc receptor | FCGR3B | 2215 | Human | |
Adenylate pathway | NT5E | 4907 | Human | |
Adenylate pathway | ENTPD1 | 953 | Human | |
Others | ENTPD1 | 953 | Human | |
Others | NT5E | 4907 | Human | |
Others | MMP1 | 4312 | Human | |
Others | MMP2 | 4313 | Human | |
Others | MMP9 | 4318 | Human | |
Others | MMP14 | 4323 | Human | |
Others | MMP7 | 4316 | Human | |
Others | BSG | 682 | Human | |
Others | CTSD | 1509 | Human | |
Others | CTSL | 1514 | Human | |
Others | CTSB | 1508 | Human | |
Others | CTSE | 1510 | Human | |
Others | CTSS | 1520 | Human | |
Others | CTSZ | 1522 | Human | |
Others | CPA2 | 1358 | Human | |
Others | CPA4 | 51200 | Human | |
Others | CPE | 1363 | Human | |
Others | CPM | 1368 | Human | |
Others | ADAM8 | 101 | Human | |
Others | ADAM17 | 6868 | Human | |
Others | FAP | 2191 | Human | |
Others | PLAU | 5328 | Human | |
Others | REN | 5972 | Human | |
Others | LOXL2 | 4017 | Human | |
Others | DPP4 | 1803 | Human | |
Others | ENPP2 | 5168 | Human | |
Others | BACE1 | 23621 | Human | |
Others | MME | 4311 | Human | |
Others | MERTK | 10461 | Human | |
Others | PTK7 | 5754 | Human | |
Others | AXL | 558 | Human | |
Others | DDR2 | 4921 | Human | |
Others | EGFR | 1956 | Human | |
Others | EPHA7 | 2045 | Human | |
Others | EPHA2 | 1969 | Human | |
Others | EPHA4 | 2043 | Human | |
Others | EPHB4 | 2050 | Human | |
Others | FGFR1 | 2260 | Human | |
Others | FGFR2 | 2263 | Human | |
Others | FGFR4 | 2264 | Human | |
Others | FGFRL1 | 53834 | Human | |
Others | FLT3 | 2322 | Human | |
Others | ERBB2 | 2064 | Human | |
Others | TYRO3 | 7301 | Human | |
Others | PDGFRA | 5156 | Human | |
Others | PDGFRB | 5159 | Human | |
Others | AKT1 | 207 | Human | |
Others | AKT2 | 208 | Human | |
Others | ACVRL1 | 94 | Human | |
Others | ACVR1C | 130399 | Human | |
Others | IRAK3 | 11213 | Human | |
Others | PTPRD | 5789 | Human | |
Others | SPAM1 | 6677 | Human | |
Others | KRAS | 3845 | Human | |
Others | TOP2A | 7153 | Human | |
Others | CBLB | 868 | Human | |
Others | RNF43 | 54894 | Human | |
Others | UCHL3 | 7347 | Human | |
Others | PADI2 | 11240 | Human | |
Others | IDH1 | 3417 | Human | |
Immune checkpoints (in vivo) | SIGLEC15 | 620235 | Mouse | |
Immune checkpoints (in vivo) | Tnfrsf14 | 230979 | Mouse | |
Immune checkpoints (in vivo) | Erbb2 | 13866 | Mouse | |
Immune checkpoints (in vivo) | CD47 | 16423 | Mouse | |
Immune checkpoints (in vivo) | CD38 | 12494 | Mouse | |
Immune checkpoints (in vivo) | Tnfrsf17 | 21935 | Mouse | |
Immune checkpoints (in vivo) | VTCN1 | 242122 | Mouse | |
Immune checkpoints (in vivo) | CD276 | 102657 | Mouse | |
Immune checkpoints (in vivo) | CD47 | 16423 | Mouse |
In order to help with the research of disease discovery and treatment, we have screened 10 types of popular cell lines and nearly 900 genes, covering 8 human systems and nearly 100 diseases, and we plan to construct more than 2700 KO cell lines.
Rare diseases | Wells Syndrome | U-87MG | PYCARD | 29108 |
Rare diseases | Wells Syndrome | U-87MG | IL1B | 3553 |
Rare diseases | Wells Syndrome | U-87MG | NLRP3 | 114548 |
Rare diseases | Wells Syndrome | U-87MG | RACK1 | 10399 |
Rare diseases | Wells Syndrome | U-87MG | TP63 | 8626 |
Rare diseases | Wells Syndrome | U-87MG | IL1R1 | 3554 |
Rare diseases | Wells Syndrome | U-87MG | MEFV | 4210 |
Rare diseases | Wells Syndrome | U-87MG | IL2RA | 3559 |
